Popis
Složení: mléčné proteiny, oligofruktóza, rostlinný protein, glukonát draselný, glucomannan, mandle, lískové ořechy, pektin citrát draselný, fosforečnan vápenatý, citrát sodný, L-cysteinový uhličitan hořečnatý, koncentrát vitamínu (vitamíny A, C, E, D, B1, B2, B6, B12, niacin, pantothenát vápenatý, kyselina listová, biotin), síran železa, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, seleničitan sodný.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minerální látky | ve 100 g | RHP % | ve 2 tyčinkách | RHP % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vápník | 300 mg | 38 | 264 mg | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfor | 300 mg | 43 | 264 mg | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hořčík | 65 mg | 17 | 57 mg | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodík | 240 mg | – | 211 mg | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draslík | 585 mg | 29 | 515 mg | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Železo | 6 mg | 43 | 5,3 mg | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinek | 4,5 mg | 45 | 4 mg | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Měď | 0,39 mg | 39 | 0,34 mg | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selen | 19 μg | 35 | 17 μg | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jód | 45,4 μg | 30 | 40 μg | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangan | 0,39 mg | 20 | 0,34 mg | 17 |
*RHP – referenční hodnota příjmu
Vitamíny | ve 100 g | RHP% | ve 2 tyčinkách | RHP% |
A | 550 μg | 69 | 484 μg | 61 |
E | 6,9 mg | 58 | 6,1 mg | 51 |
D | 3,4 μg | 68 | 3 μg | 60 |
C | 40 mg | 50 | 35 mg | 44 |
B1 | 0,97 mg | 88 | 0,85 mg | 78 |
B2 | 1,1 mg | 79 | 0,97 mg | 69 |
Niacin | 12,5 mg | 78 | 11 mg | 69 |
B6 | 1,4 mg | 100 | 1,2 mg | 88 |
B12 | 0,69 μg | 28 | 0,61 μg | 24 |
Kyselina pantothenová | 4,1 mg | 68 | 3,6 mg | 60 |
Kyselina listová | 138 μg | 69 | 121 μg | 61 |
Biotin | 10 μg | 20 | 8,8 μg | 18 |
*RHP – referenční hodnota příjmu
Hmotnost: 37,50 g
Použití: 1 tyčinka může nahradit jídlo (použijte ji například jako druhou snídani, nebo jako odpolední svačinu).
Příchutě: káva, čokoláda, jogurt, citron, jablko, lískový ořech. Výrobek by měl být užíván se sklenicí vody.
Omezení: Nepřekračovat doporučenou dávku. Potravinové doplňky se nesmějí používat jako náhražka pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Uchovávejte mimo dosah malých dětí
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.